Connexion | Enregistrez-vous!
Article
» BF2142 : véhicules, armes, maps, unlocks et Cie... (partie 1/2)
Les rangs...
- LES RANGS -
43, c'est le nombre de rangs disponible dans Battlefield 2142. Chaque passage de grade donne bien entendu un débloquage : armes mais aussi habillités ou encore améliorations de certaines armes pour certains kits. Ce point sera traité dans la seconde partie du dossier.
| RANG | POINTS REQUIS : | Soit une évolution de ... points : | |
![]() | Recruit | 0 | - |
![]() | Private | 40 | 40 |
![]() | Private 1st class | 68 | 28 |
![]() | Gunner Silver | 116 | 48 |
![]() | Gunner Gold | 197 | 81 |
![]() | Corporal Silver | 334 | 137 |
![]() | Corporal Gold | 501 | 167 |
![]() | Lance Corporal Silver | 701 | 200 |
![]() | Lance Corporal Gold | 941 | 240 |
![]() | Master Corporal Silver | 1.230 | 289 |
![]() | Master Corporal Gold | 1.575 | 345 |
![]() | Sergeant Silver | 1.991 | 416 |
![]() | Sergeant Gold | 2.489 | 498 |
![]() | Master Sergeant Silver | 3.086 | 597 |
![]() | Master Sergeant Gold | 3.804 | 718 |
![]() | Sergeant Major Silver | 4.664 | 860 |
![]() | Sergeant Major Gold | 5.697 | 1.033 |
![]() | Sergeant Major of the Army | 6.937 | 1.240 |
![]() | Chief Petty Officer Silver | 8.404 | 1.467 |
![]() | Chief Petty Officer Gold | 10.165 | 1.761 |
![]() | Warrant Officer Silver | 12.278 | 2.113 |
![]() | Warrant Officer Gold | 14.814 | 2.536 |
![]() | 1st Lieutenant Silver | 17.856 | 3.042 |
![]() | 1st Lieutenant Gold | 21.507 | 3.651 |
![]() | 2nd Lieutenant Silver | 25.734 | 4.227 |
![]() | 2nd Lieutenant Gold | 30.594 | 4.860 |
![]() | Captain Silver | 36.183 | 5.589 |
![]() | Captain Gold | 42.610 | 6.427 |
![]() | Major Silver | 50.002 | 7.392 |
![]() | Major Gold | 58.502 | 8.500 |
![]() | Lieutenant Colonel Silver | 68.277 | 9.775 |
![]() | Lieutenant Colonel Gold | 79.519 | 11.242 |
![]() | Colonel Silver | 92.447 | 12.928 |
![]() | Colonel Gold | 107.314 | 14.867 |
![]() | Commissar Silver | 123.411 | 16.097 |
![]() | Commissar Gold | 141.922 | 18.511 |
![]() | Field Commissar Silver | 163.210 | 21.288 |
![]() | Field Commissar Gold | 187.692 | 24.482 |
![]() | Field Marshal Silver | 202.692 | 15.000 |
![]() | Field Marshal Gold | 217.692 | 15.000 |
![]() | Brigadier General | 232.692 | 15.000 |
![]() | Major General | Attribué chaque mois par EA | - |
![]() | Lieutenant General | Attribué chaque mois par EA | - |
![]() | Supreme Commander | Attribué chaque mois par EA | - |
A SUIVRE...
Dossier réalisé par ATP, la deuxiéme partie arrive bientôt.



16 utilisateurs en ligne










































